Joints de vitres VW Cox
Quel joint de vitre convient à votre Cox ? Choisissez le pare-brise, les vitres latérales, la lunette arrière ou un kit complet, trouvez votre année et cliquez sur la référence pour accéder directement au produit. Le tableau indique pour chaque année quelle version existe : style Cal-Look, standard, avec moulure alu ou avec moulure plastique.
Pare-brise
| Année | Style Cal-Look | Style standard | Moulure alu | Moulure plastique |
|---|---|---|---|---|
| Berline | ||||
| ’52-’57 | – | – | 0310 | – |
| ’58-’64 | – | – | 0311 | – |
| ’65-’71 | 0306 | – | 0312 | – |
| ’72- | 0306 | – | – | 0313 |
| modèle 1303 | 0307 | – | – | 0314 |
| Cabriolet | ||||
| ’50-’53 | 7009-000 | – | – | – |
| ’50-’56 | 7010 | – | 7020 | – |
| ’57-’64 | 7011 | – | 7021 | – |
| ’65-’72 | 7012 | – | 7022 | – |
| ’73-’79 | 7013 | – | – | 7024 |
Vitres latérales, à la pièce
| Année | Style Cal-Look | Style standard | Moulure alu | Moulure plastique |
|---|---|---|---|---|
| Berline | ||||
| ’52-’64 gauche | – | – | 0320-1 | – |
| ’52-’64 droite | – | – | 0320-2 | – |
| ’65-’71 gauche | – | – | 0321-1 | – |
| ’65-’71 droite | – | – | 0321-2 | – |
| ’72- gauche | – | – | – | 0322-1 |
| ’72- droite | – | – | – | 0322-2 |
Lunette arrière
| Année | Style Cal-Look | Style standard | Moulure alu | Moulure plastique |
|---|---|---|---|---|
| Berline | ||||
| -’53 | – | 0329 | 0329-1 | – |
| ’53-’57 | – | – | 0330 | – |
| ’58-’64 | – | – | 0331 | – |
| ’65-’71 | – | – | 0332 | – |
| ’72- | – | – | – | 0334 |
| Mexico | – | – | – | 0333 |
| Cabriolet | ||||
| ’53-’56 | 7015 | – | – | – |
| ’54-’56 | – | – | 7026 | – |
| ’57-’63 | 7016 | – | 7027 | – |
| ’64-’75 | 7017 | – | 7028 | – |
| ’75-’79 | 7018 | – | – | – |
Kit
| Année | Style Cal-Look | Style standard | Moulure alu | Moulure plastique |
|---|---|---|---|---|
| Berline | ||||
| -’52 (avec joint à 45°, 5 pièces) | – | 0334-2 | – | – |
| -’53 (5 pièces) | – | 0334-1 | – | – |
| ’53-’57 (4 pièces) | 0300 | 0335-1 | 0335 | – |
| ’58-’64 (4 pièces) | 0301 | 0336-1 | 0336 | – |
| ’65-’71 (4 pièces) | 0302 | 0337-1 | 0337 | 0338-5 |
| ’72-’77 (4 pièces) | 0303 | 0338-1 | – | 0338 |
| Mexico (4 pièces) | 0302 | 0337-1 | 0337 | 0338-5 |
| 1303 (4 pièces) | 0304 | 0339-1 | – | 0339 |
Un tiret (–) signifie qu'aucun article dans cette version n'est indiqué dans le tableau pour cette année.
Un doute sur le joint de vitre qui convient ? Envoyez-nous votre année et précisez s'il s'agit d'une berline ou d'un cabriolet, nous vous aidons volontiers.
Nous contacter