Câbles de compteur
Quel câble de compteur convient à votre VW ? Trouvez votre modèle et sa période de production, vérifiez la longueur, puis cliquez sur la référence pour accéder directement au produit.
| Référence | Longueur | Modèle | Début de production | Fin de production |
|---|---|---|---|---|
| 2695 | 1210 mm | Cox | 08/57 - (1 600 440 -) | - 07/65 (- 115 999 000) |
| 2696 | 1410 mm | Cox 1302/1303 | 08/70 - | fin de production 1302/1303 |
| 2696-01 | 355+1050 mm | Cox 1302/1303 | 08/70 - | fin de production 1302/1303 |
| 2698 | 2070 mm | Combi T1/T2 | 04/55 - (20 - 117 903 -) | - 07/67 (- 217 148 459) |
| 2697 | 2460 mm | Combi T1/T2 | 08/67 - | - 07/79 |
| Bonne qualité | ||||
| 2699-01 | 1275 mm | Cox, Karmann Ghia, Type 181 conduite à gauche | Cox 10/52 - (1-397 023 -), Karmann Ghia 08/66 - (147 000 001 -), tous les Type 181 | Cox - 07/57 (- 1 600 439), Karmann Ghia - 07/71 (- 141 3200 000), tous les Type 181 |
| 2699-02 | 1235 mm | Cox | 08/57 - (1 600 440 -) | - 07/65 (- 115 999 000) |
| 2699-03 | 1195 mm | Cox, Type 181 conduite à droite | Cox 08/65 - (116 000 001 -), Type 181 | fin de production |
| 2699-04 | 1390 mm | Cox 1302/1303 | 08/70 - | fin de production 1302/1303 |
| 2699-05 | 1167 mm | Karmann Ghia, tous les Type 3 | début de production | Karmann Ghia - 07/66 (- châssis 146 1021 300) |
| 2699-10 | 2170 mm | Combi T1/T2 | début de production | Combi T1/T2 - 03/55 (- châssis 20-117 902) |
| 2699-11 | 2070 mm | Combi T1/T2 | 04/55 - (20 - 117 903 -) | - 07/67 (- 217 148 459) |
| 2699-12 | 2460 mm | Combi T1/T2 | 08/67 - | - 07/79 |
| 2699-200 | 2245 mm | Combi T3 | 05/79 - | - 06/81 |
| 2699-201 | 2240 mm | Combi T3 | 07/81 - | - 07/92 |
| 2699-205 | 2470 mm | Combi T3 Syncro | 08/85 - | fin de production |
| Conduite à droite (RHD) | ||||
| 2699-50 | 1545 mm | Cox, conduite à droite | 08/65 - (châssis 116 000 001 -) | fin de production |
| 2699-51 | 1860 mm | Cox, conduite à droite | Cox 08/70 - 1302/1303, Karmann Ghia début de production | Cox 1302/1303 fin de production, Karmann Ghia - 07/71 |
| 2699-60 | 2330 mm | Combi T1/T2, conduite à droite | 04/55 - (20 - 117 903 -) | - 07/67 (- 217 148 459) |
| 2699-61 | 2510 mm | Combi T1/T2, conduite à droite | 08/67 - | - 07/79 |
Un doute sur le câble de compteur qu'il vous faut ? Envoyez-nous votre modèle et votre année, nous vous aidons volontiers.
Nous contacter